Specifications
Model name | GH300 |
Dimensions | 195mm x 100mm x 160mm |
Microphone | |
Dimension | Φ6.0*2.7mm |
Directionality | Unidirectional Noise-cancelling |
Sensitivity | -38±3dB (0dB =1V/PA) |
Impedance | 2.2KΩ(Max) |
Frequency range | 100Hz – 10KHz |
Acoustics & Electronic technical parameters | |
Driver | 50 mm |
Impedance | 32 Ω±15% |
Sensitivity | 100 ± 3dB (at 1KH 1mW) |
Frequency range | 20Hz – 20KHz |
Max power | 50 mW |
Distortion | ≤ 5 %(at 1KHZ 1mW) |
Lighting | RGB, 4 Preset Lighting Effects (Static|Breathing|Cyclic|Music) |
Cable | 2.3M long |
Connection | USB |
Software | G-Menu |
* Design and specifications are subject to change without notice. |